HPアクセス
www.fukuyoshi2008.jp
MOBILEアクセス
www.fukuyoshi2008.jp/m/
FAXアクセス
0566-81-2468
PHONEアクセス
0566-81-2468
魚種別・フィールド対応表
~海上釣り堀の餌の研究は、他の筏・波止・磯釣りにも絶大な結果をもたらします~
(下記のフィールドからご選択下さい。)
魚種別・フィールド対応表ライン
【 海上釣り堀 】
【 ◎:大変良い / ○:良い / △:条件次第 / ―:不向き 】
マダイ | イシダイ イシガキダイ | シマアジ | イサキ | ハタ類 | ヒラメ | ブリ系 カンパチ | ヒラマサ | |
鰹の肝血 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ◎ | ○ |
抱きゴロ | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | △ |
桃色餌薬 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | △ | ○ |
桃色餌薬Hi-P | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | △ | ○ |
鶏鯛/スパイス | ◎ | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
鶏鯛/アルファ | ◎ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アミノ素 | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
アミノ素/緑 | ◎ | ― | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
みそ身/スパイス | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ― | ― | △ |
みそ身/プレーン | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ― | ― | △ |
生そぼろ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
生フレーク | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ― | ― |
赤壱 | ◎ | △ | ― | ― | △ | ○ | ○ | ○ |
えびトロ/赤 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ |
えびトロ/黄 | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ |
豆ゴロ | ◎ | △ | ― | ― | ― | ― | ◎ | △ |
鰹のハツ来いっ | ○ | △ | ― | ― | ― | △ | ◎ | ○ |
魚種別・フィールド対応表ライン
【 イカダ・カセ・湾内ボート 】
【 ◎:大変良い / ○:良い / △:条件次第 / ―:不向き 】
クロダイ | マダイ | アジ(中型以上) 1本釣りの付餌として | カマス | ガシラ | ハタ類 | ヒラメ | 青物 (小/中型) | |
鰹の肝血 | △ | △ | ― | ◎ | ○ | ― | ○ | ◎ |
抱きゴロ | △ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
桃色餌薬 | ◎ | ◎ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
桃色餌薬Hi-P | ◎ | ◎ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
鶏鯛/スパイス | ○ | ○ | ― | ― | △ | ― | ― | ― |
鶏鯛/アルファ | ○ | ○ | ― | ― | △ | ― | ― | ― |
アミノ素 | ○ | ○ | ◎ | ― | ○ | ◎ | ― | ― |
アミノ素/緑 | ○ | ○ | ◎ | ― | ○ | ◎ | ― | ― |
みそ身/スパイス | ◎ | ◎ | △ | ― | △ | ○ | ― | ― |
みそ身/プレーン | ◎ | ◎ | △ | ― | △ | ○ | ― | ― |
生そぼろ | ○ | ○ | ◎ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
生フレーク | ◎ | ◎ | △ | ― | △ | △ | ― | ― |
赤壱 | △ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
えびトロ/赤 | ◎ | ◎ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
えびトロ/黄 | ◎ | ◎ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
豆ゴロ | ○ | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
鰹のハツ来いっ | △ | △ | ― | ― | △ | ― | △ | ◎ |
魚種別・フィールド対応表ライン
【 磯 】
【 ◎:大変良い / ○:良い / △:条件次第 / ―:不向き 】
グレ | クロダイ | マダイ | イシダイ | イシガキダイ | シマアジ | イサキ | カマス | 青物 (小/中型) | |
鰹の肝血 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ |
抱きゴロ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
桃色餌薬 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ― |
桃色餌薬Hi-P | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ― |
鶏鯛/スパイス | ― | △ | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
鶏鯛/アルファ | ― | △ | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アミノ素 | △ | △ | △ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
アミノ素/緑 | △ | △ | △ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
みそ身/スパイス | ― | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ― | ― |
みそ身/プレーン | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ― | ― |
生そぼろ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ― | ― |
生フレーク | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ― | ― |
赤壱 | ― | △ | △ | ― | ― | ― | ― | ○ | ◎ |
えびトロ/赤 | ― | △ | ○ | ― | ― | ― | △ | △ | ◎ |
えびトロ/黄 | ― | △ | ○ | ― | ― | ― | △ | △ | ◎ |
豆ゴロ | ― | △ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ |
鰹のハツ来いっ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | △ | ◎ |
魚種別・フィールド対応表ライン
【 波止 】
【 ◎:大変良い / ○:良い / △:条件次第 / ―:不向き 】
クロダイ | グレ(小型) | スズキ (セイゴ中型以上) | タチウオ | カマス | ガシラ | サンバソウ | |
鰹の肝血 | △ | ― | ― | ◎ | ◎ | ○ | ― |
抱きゴロ | ― | ― | ― | △ | ― | ― | ― |
桃色餌薬 | ◎ | ○ | △ | △ | ― | ○ | △ |
桃色餌薬Hi-P | ◎ | △ | △ | △ | ― | ○ | ○ |
鶏鯛/スパイス | △ | ― | ― | ― | ― | △ | ― |
鶏鯛/アルファ | △ | ― | ― | ― | ― | △ | ― |
アミノ素 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | △ |
アミノ素/緑 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | △ |
みそ身/スパイス | ◎ | ○ | △ | △ | ― | ○ | △ |
みそ身/プレーン | ◎ | ○ | △ | △ | ― | ○ | △ |
生そぼろ | △ | ○ | ○ | ― | ― | △ | △ |
生フレーク | ○ | △ | △ | ― | ― | △ | △ |
赤壱 | △ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
えびトロ/赤 | △ | ― | ○ | ○ | △ | ○ | ― |
えびトロ/黄 | △ | ― | ○ | ○ | △ | ○ | ― |
豆ゴロ | △ | ― | ― | △ | △ | △ | ― |
鰹のハツ来いっ | △ | ― | ― | △ | ― | ― | ― |
海上釣り堀・釣り餌<福吉>
魚種別・フィールド対応表ライン